序号 | 类别 | 规格 |
1 | 泵体尺寸及重量 | 80mmx64.4mmx48mm; 230g. |
2 | 水泵出水口外径 | 2分螺纹管(13.2mm) |
3 | 水泵进水口外径 | 2分螺纹管(13.2mm) |
4 | 驱动方式 | 无刷,磁力隔离 |
5 | 水泵壳体材料 | PES/SPS/PPS/PA66+30%GF (可选配) |
6 | 使用方式 | 连续使用 |
7 | 使用介质 | 水,油,以及其他酸碱溶液 |
8 | 最大工作温度 | 60℃ |
9 | 功耗 | 3.25W~26.4W |
10 | 额定电压 | 12Vdc或 24Vdc |
11 | 使用电压 | 5Vdc ~ 12Vdc 或5Vdc ~ 24Vdc |
12 | 最大负载电流 | 1.2A |
13 | 最大流量 | 10.5L/MIN |
14 | 最大静态扬程 | 7M |
15 | 噪音 | <40dB |
16 | 防水等级 | IP68(可潜水安装) |
17 | 寿命 | 大于30000小时 |
18 | 供电方式 | 太阳能板,蓄电池,适配器,电源模块 |
19 | 保护功能 | 可选配缺水保护、空转保护、堵转保护、卡死保护 |
20 | 调速功能(调功率) | 可选配PWM调速,0~5V模拟信号调速,电位器调速 |
型号 | 电压 | 最大负载电流 | 最大扬程 | 开口流量 | 最大功耗 |
V (dc) | A | m | L/H | W | |
DC40E-1250 | 12 | 1.10 | 5.0 | 500 | 13.2 |
DC40E-2470 | 24 | 1.10 | 7.0 | 620 | 26.4 |
选型注意事项 |
|